Bonus dan Dividen Terkini ASB Tahun 2018
Simpanan ASB merupakan satu pelaburan yang menguntungkan untuk jangka masa yang panjang. Lagi pun pelaburan ini dijamin oleh kerajaan dan berisiko rendah. Faktor kestabilan dividen juga diambil kira memandangkan dividen yang diperolehi agak konsisten.
Tarikh Pengumuman Dividen dan Bonus ASB 2018
Kebiasaannya ASB akan mengumumkan kadar dividen dan bonus pada selesai tahun kewangan mereka iaitu setiap 31 Disember setiap tahun.Sekitar 2 ahad sebelum selesai Disember, urusan ASB akan dibekukan bagi memberi laluan kepada proses pengiraan dividen dan bonus.
Dividen dan bonus pula akan diagihkan seawal Januari tahun berikutnya dan dimasukkan terus ke dalam akaun pelabur.
Had Pelaburan ASB 2018
Walaubagaimanapun terdapat had bagi pelaburan ASB ini iaitu maksimum RM200,000 setiap akaun. Ianya hanya boleh melebihi RM200,000 sekiranya dividen dan bonus tadi tak nak diambil dan dibiarkan membiak tahun demi tahun.Sejarah Dividen dan Bonus ASB 1990-2018
Jadual berikut yakni Sejarah Dividen dan Bonus ASB daripada tahun 1990 sehingga 2017. Bagi dividen dan bonus ASB 2018, ianya bakal diumumkan sekitar Disember 2018 dan akan dikemaskini sebaik sahaja ia diumumkan kelak.* bonus dan dividen ASB 2018 telah pun diumumkan pada 21 Disember 2018.
Kadar dividen ASB 2018 yakni 6.50 sen seunit dan Bonus ASB 2018 yakni 0.50 sen seunit.
Dividen ASB 2018 mengalami penyusutan 0.50 sen seunit berbanding 2017 manakala Bonus ASB 2018 meningkat sedikit iaitu 0.25 sen seunit berbanding 2017. Tiada bonus istimewa diberikan pada tahun 2018 berbanding tahun 2017 sebanyak 1.00 sen seunit.
Jika diperhatikan daripada jadual , dividen dan bonus ASB 2018 merupakan dividen dan bonus yang terendah yang pernah diberikan oleh PNB sejak ASB diperkenalkan pada tahun 1990.
Sila rujuk jadual di bawah
Stay tuned
Tahun kewangan berakhir 31 Disember | Dividen (Sen/Unit) | Bonus (Sen/Unit) | Total (Sen/Unit) |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2018 | 6.50 (21 Disember 2018) | 0.50 (21 Disember 2018) | 7.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2017 | 7.00 | 0.25 + 1.00 (bonus ulangtahun untuk baki sehingga 10,000 unit sahaja) | 8.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2016 | 6.75 | 0.50 | 7.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2015 | 7.25 | 0.50 | 7.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2014 | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2013 | 7.70 | 1.00 | 8.70 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2012 | 7.75 | 1.15 | 8.90 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2011 | 7.65 | 1.15 | 8.8 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2010 | 7.50 | 1.25 | 8.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2009 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2008 | 7.00 | 1.75 | 8.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2007 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2006 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2005 | 7.25 | 1.75 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2004 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2003 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2002 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2001 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2000 | 9.75 | 2.00 | 11.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1999 | 8.50 | 1.50 + 2.00 (bonus istimewa) | 12.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1998 | 8.00 | 2.50 | 10.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1997 | 10.25 | 1.25 | 11.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1996 | 10.25 | 3.00 + 2.00 (bonus istimewa) | 15.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1995 | 10.0 | 3.00 | 13.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1994 | 9.50 | 4.50 | 14.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1993 | 9.00 | 4.50 | 13.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1992 | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1991 | 8.50 | 4.00 | 12.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1990 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
Purata laba Dividen ASB dari tahun 1990-2017
Daripada jadual dividen ASB di atas, dapatlah kita menciptakan pengiraan purata laba Dividen ASB daripada tahun 1990-2017 iaitu sebanyak 8.00 sen seunit.
Jika diperhatikan daripada jadual di atas, ASB pernah mencatatkan keuntungan tertinggi iaitu sebanyak 15.25 sen seunit pada tahun 1996 di mana pada dikala itu Dividen ASB 1996 yakni 10.25 sen seunit dan Dividen 3 sen seunit ditambah lagi dengan bonus istimewa 2 sen seunit.